Beroende på var i världen du befinner dig så kommer du stöta på olika typer av eluttag. Här kommer en reseadapter till undsättning, den gör det möjligt att använda dina elektroniska enheter.
Vad är en reseadapter?
En reseadapter är designad för att passa olika typer av eluttag så att du kan använda apparater med svensk kontakt i utlandet. Eftersom de flesta adaptrar klarar av flera olika typer av uttag klarar du dig oftast med en adapter, även om du besöker flera länder.

Många modernare reseadaptrar kommer dessutom med inbyggda USB-portar vilket gör det enkelt att ladda många enheter samtidigt, till exempel mobiler, surfplattor och kameror.
Spänning och frekvens
Många reseadaptrar har ett inbyggt skydd mot överspänning och andra elektroniska problem. Det skyddar dina enheter från skador vilket är extra viktigt när du använder exempelvis bärbara datorer och mobiler.
Det är ändå viktigt att dina enheter är kompatibla med spänningen och frekvensen i landet du besöker. En adapter ändrar endast formen på kontakten, inte spänningen. Om din enhet inte klarar av ”dual voltage” kan du behöva en spänningsomvandlare.
Lista: Länders spänning, frekvens och eluttag
| Land | Spänning (Volt) | Frekvens | Typ av eluttag |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 220 | 50 | C, F |
| Albanien | 230 | 50 | C, F |
| Algeriet | 230 | 50 | C, F |
| Amerikanska Samoa | 120 | 60 | A, B, F, I |
| Andorra | 230 | 50 | C, F |
| Angola | 220 | 50 | C, F |
| Anguilla | 110 | 60 | A, B |
| Antigua och Barbuda | 230 | 60 | A, B |
| Argentina | 220 | 50 | C, I |
| Armenien | 230 | 50 | C, F |
| Aruba | 127 | 60 | A, B, F |
| Australien | 230 | 50 | I |
| Azerbajdzjan | 220 | 50 | C, F |
| Bahamas | 120 | 60 | A, B |
| Bahrain | 230 | 50 | G |
| Bangladesh | 220 | 50 | A, C, D, G, K |
| Barbados | 115 | 50 | A, B |
| Belarus | 230 | 50 | C, F |
| Belgien | 230 | 50 | C, E |
| Belize | 110 | 60 | A, B, G |
| Benin | 220 | 50 | C, E |
| Bermuda | 120 | 60 | A, B |
| Bhutan | 230 | 50 | C, D, F, G, M |
| Bolivia | 115 | 50 | A, B, C |
| Bonaire | 127 | 50 | A, B |
| Bosnien och Hercegovina | 230 | 50 | C, F |
| Botswana | 230 | 50 | D, G, M |
| Brasilien | 127 | 60 | C, N |
| Brittiska Jungfruöarna | 110 | 60 | A, B |
| Brunei | 240 | 50 | G |
| Bulgarien | 230 | 50 | C, F |
| Burkina Faso | 220 | 50 | C, E |
| Burundi | 220 | 50 | C, E |
| Centralafrikanska republiken | 220 | 50 | C, E |
| Chile | 220 | 50 | C, F, L |
| Colombia | 120 | 60 | A, B |
| Comoros | 220 | 50 | C, E |
| Cooköarna | 240 | 50 | I |
| Costa Rica | 120 | 60 | A, B |
| Demokratiska republiken Kongo | 220 | 50 | C, D, E |
| Dominica | 230 | 50 | D, G, M |
| Dominikanska republiken | 120 | 60 | A, B |
| Ecuador | 120 | 60 | A, B |
| Egypten | 220 | 50 | C, F |
| El Salvador | 120 | 60 | A, B |
| Elfenbenskusten | 230 | 50 | C, E |
| Eritrea | 230 | 50 | C, L |
| Estland | 230 | 50 | C, F |
| Eswatini | 230 | 50 | M |
| Etiopien | 220 | 50 | C, E, F |
| Fiji | 240 | 50 | I |
| Filippinerna | 220 | 60 | A, B, C |
| Finland | 230 | 50 | C, F |
| Frankrike | 230 | 50 | C, E |
| Franska Guyana | 230 | 50 | C, D, E |
| Färöarna | 230 | 50 | C, E, F, K |
| Förenade Arabemiraten | 230 | 50 | D, G |
| Gabon | 220 | 50 | C, E |
| Gambia | 230 | 50 | G |
| Georgien | 220 | 50 | C, F |
| Ghana | 230 | 50 | D, G |
| Grekland | 230 | 50 | C, F |
| Grenada | 230 | 50 | C, E, F |
| Grönland | 230 | 50 | E, F, K |
| Guatemala | 120 | 60 | A, B |
| Guinea | 220 | 50 | C, F |
| Guinea-Bissau | 220 | 50 | C, E |
| Guyana | 110/220 | 60 | A, B, D, G |
| Haiti | 110 | 60 | A, B |
| Honduras | 110 | 60 | A, B |
| Hongkong | 220 | 50 | G, D, M |
| Indien | 230 | 50 | C, D, M |
| Indonesien | 220/230 | 50 | A, C, F, G |
| Irak | 230 | 50 | C, D, G |
| Iran | 220 | 50 | C, F |
| Irland | 230 | 50 | G |
| Island | 230 | 50 | C, F |
| Israel | 230 | 50 | C, H |
| Italien | 230 | 50 | C, F, L |
| Jamaica | 110 | 50 | A, B |
| Japan | 100/200 | 50 | A, B |
| Jemen | 230 | 50 | A, D, G |
| Jordanien | 230 | 50 | C, D, F, G, J |
| Kambodja | 230 | 50 | A, C, G |
| Kamerun | 220 | 50 | C, E |
| Kanada | 120/240 | 60 | A, B, NEMA 14-30, NEMA 14-50 |
| Kap Verde | 230 | 50 | C, F |
| Kazakstan | 220 | 50 | C, F |
| Kenya | 240 | 50 | G |
| Kina | 220 | 50 | A, C, I |
| Kirgizistan | 220 | 50 | C, F |
| Kiribati | 240 | 50 | I |
| Komorerna | 220 | 50 | C, E |
| Kongo-Brazzaville | 230 | 50 | C, E |
| Demokratiska republiken Kongo | 220 | 50 | C, D, E |
| Nordkorea | 220 | 50 | C |
| Sydkorea | 220 | 60 | C, F |
| Kosovo | 230 | 50 | C, F |
| Kroatien | 230 | 50 | C, F |
| Kuba | 110 | 60 | A, B, C, L |
| Kuwait | 240 | 50 | G |
| Laos | 230 | 50 | A, B, C, E, F |
| Lettland | 230 | 50 | C, F |
| Libanon | 230 | 50 | C, D, G |
| Liberia | 120 | 60 | A, B, C, F |
| Libyen | 127/230 | 50 | C, L |
| Liechtenstein | 230 | 50 | J |
| Litauen | 230 | 50 | C, F |
| Luxemburg | 230 | 50 | C, F |
| Macao | 230 | 50 | D, M |
| Madagaskar | 220 | 50 | C, D, E, J, K |
| Makedonien | 230 | 50 | C, F |
| Malawi | 230 | 50 | G, J, K |
| Malaysia | 240 | 50 | G, M |
| Maldiverna | 230 | 50 | C, D, G, J, K, L |
| Mali | 220 | 50 | C, E |
| Malta | 230 | 50 | G |
| Marocko | 220 | 50 | C, E |
| Marshallöarna | 120 | 60 | A, B |
| Mauretanien | 220 | 50 | C |
| Mauritius | 230 | 50 | C, G |
| Mexiko | 127 | 60 | A, B |
| Mikronesien | 120 | 60 | A, B |
| Moldavien | 230 | 50 | C, F |
| Monaco | 230 | 50 | C, E, F, K |
| Mongoliet | 230 | 50 | C, E |
| Montenegro | 230 | 50 | C, F |
| Moçambique | 220 | 50 | C, F, M |
| Myanmar | 230 | 50 | C, D, F, G |
| Namibia | 220 | 50 | D, M |
| Nauru | 240 | 50 | I |
| Nepal | 230 | 50 | C, D, M |
| Nederländerna | 230 | 50 | C, F |
| Nya Kaledonien | 220 | 50 | C, F |
| Nya Zeeland | 230 | 50 | I |
| Nicaragua | 120 | 60 | A, B |
| Niger | 220 | 50 | A, B, C, D, E |
| Nigeria | 230 | 50 | D, G |
| Nordkorea | 220 | 50 | C |
| Nordmakedonien | 230 | 50 | C, F |
| Norge | 230 | 50 | C, F |
| Oman | 240 | 50 | G |
| Pakistan | 230 | 50 | C, D |
| Palau | 120 | 60 | A, B |
| Panama | 120 | 60 | A, B |
| Papua Nya Guinea | 240 | 50 | I |
| Paraguay | 220 | 50 | C |
| Peru | 220 | 60 | A, B, C |
| Polen | 230 | 50 | C, E |
| Portugal | 230 | 50 | C, F |
| Qatar | 240 | 50 | G |
| Rumänien | 230 | 50 | C, F |
| Rwanda | 230 | 50 | C, J |
| Ryssland | 230 | 50 | C, F |
| Saint Kitts och Nevis | 230 | 60 | D, G |
| Saint Lucia | 240 | 50 | G |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 230 | 50 | A, B, G |
| Salomonöarna | 220/240 | 50 | G, I |
| Samoa | 230 | 50 | I |
| San Marino | 230 | 50 | C, F, L |
| São Tomé och Príncipe | 230 | 50 | C, F |
| Saudiarabien | 127/220 | 60 | A, B, G |
| Schweiz | 230 | 50 | J |
| Senegal | 230 | 50 | C, D, E |
| Serbien | 230 | 50 | C, F |
| Seychellerna | 240 | 50 | G |
| Sierra Leone | 230 | 50 | D, G |
| Singapore | 230 | 50 | G |
| Slovakien | 230 | 50 | C, E |
| Slovenien | 230 | 50 | C, F |
| Somalia | 220 | 50 | C |
| Spanien | 230 | 50 | C, F |
| Sri Lanka | 230 | 50 | D, G, M |
| Sudan | 230 | 50 | C, D |
| Surinam | 127 | 60 | A, B, C, F |
| Sverige | 230 | 50 | C, F |
| Sydafrika | 230 | 50 | C, D, M |
| Sydkorea | 220 | 60 | C, F |
| Syrien | 220 | 50 | C, E, L |
| Taiwan | 110/220 | 60 | A, B |
| Tadzjikistan | 220 | 50 | C, F |
| Tanzania | 230 | 50 | D, G |
| Tchad | 220 | 50 | C, D, E, F |
| Thailand | 220 | 50 | A, B, C, F, O |
| Timor-Leste | 220 | 50 | C, E, F, I |
| Togo | 220 | 50 | C, E |
| Tonga | 240 | 50 | I |
| Trinidad och Tobago | 115 | 60 | A, B |
| Tunisien | 230 | 50 | C, E |
| Turkiet | 230 | 50 | C, F |
| Turkmenistan | 220 | 50 | C, F |
| Tuvalu | 220/240 | 50 | I |
| Tyskland | 230 | 50 | C, F |
| Uganda | 240 | 50 | G |
| Ukraina | 230 | 50 | C, F |
| Ungern | 230 | 50 | C, F |
| Uruguay | 230 | 50 | C, F, L |
| USA | 120/240 | 60 | A, B |
| Uzbekistan | 220 | 50 | C, F |
| Vanuatu | 230 | 50 | I |
| Venezuela | 120/240 | 60 | A, B |
| Vietnam | 220 | 50 | A, C, D, G |
| Vitryssland | 230 | 50 | C, F |
| Zambia | 230 | 50 | C, D, G |
| Zimbabwe | 220 | 50 | D, G |
| Österrike | 230 | 50 | C, F |
Olika typer av eluttag
Det finns många olika typer av eluttag världen över, och att veta vilket som används på ditt resmål är avgörande för att kunna använda dina elektroniska enheter. Här är en översikt över de vanligaste typerna av eluttag och deras egenskaper.
| Bild på uttag | Typ av uttag | Kommentar | Länk till adapter |
|---|---|---|---|
| A | Vanlig i USA, Kanada, Mexiko och Japan. Hanterar 100-127 V, upp till 15 A. Två parallella platta stift. | Reseadapter typ A | |
| B | Används i USA, Kanada, Mexiko och Japan. Hanterar 100-127 V, upp till 15 A. Två parallella platta stift och ett jordningsstift. | Reseadapter typ B | |
| C | Vanlig i Europa, Sydamerika och Asien. Hanterar 220-240 V, upp till 2.5 A. Två runda stift, inget jordningsstift. | Reseadapter typ C | |
| D | Används i Indien och Nepal. Hanterar 220-240 V, upp till 5 A. Tre runda stift i triangelform. | ||
| E | Vanlig i Frankrike, Belgien och Polen. Hanterar 220-240 V, upp till 16 A. Två runda stift och ett jordningshål. | ||
| F | Används i Europa (Schuko). Hanterar 220-240 V, upp till 16 A. Två runda stift och jordningsklämmor. | ||
| G | Vanlig i Storbritannien, Irland, Malta och Malaysia. Hanterar 220-240 V, upp till 13 A. Tre rektangulära stift i triangelformation. | Reseadapter typ G | |
| H | Specifik för Israel. Hanterar 220-240 V, upp till 16 A. Tre platta stift i V-formation. | ||
| I | Används i Australien, Nya Zeeland, Kina och Argentina. Hanterar 220-240 V, upp till 10 A. Två vinklade platta stift och ett vertikalt jordningsstift. | Reseadapter typ I | |
| J | Vanlig i Schweiz och Liechtenstein. Hanterar 220-240 V, upp till 10 A. Tre runda stift. | Reseadapter typ J | |
| K | Används i Danmark och Grönland. Hanterar 220-240 V, upp till 16 A. Två runda stift och ett jordningsstift. | ||
| L | Finns i Italien och Chile. Hanterar 220-240 V. Två varianter: 10 A och 16 A. Tre runda stift i en rak linje. | Reseadapter typ L | |
| M | Vanlig i Sydafrika, Swaziland och Lesotho. Hanterar 220-240 V, upp till 16 A. Liknar Typ D men med större stift. | ||
| N | Används i Brasilien och Sydafrika. Hanterar 220-240 V, upp till 10 A eller 20 A. Tre runda stift. | Reseadapter typ N | |
| O | Specifik för Thailand. Hanterar 220-240 V, upp till 16 A. Tre runda stift. |








